|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
|
| Nguồn gốc: | Trùng Khánh, Trung Quốc |
|---|---|
| Hàng hiệu: | DFSK |
| Chứng nhận: | EEC/COC |
| Số mô hình: | EC31 |
|
Thanh toán:
|
|
| Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1 đơn vị |
| Giá bán: | negotiable |
| chi tiết đóng gói: | theo vùng chứa |
| Thời gian giao hàng: | 10-15 ngày làm việc |
| Điều khoản thanh toán: | L/C,T/T |
| Khả năng cung cấp: | 70000 đơn vị mỗi năm |
|
Thông tin chi tiết |
|||
| Tên sản phẩm: | DFSK EC31 | Kích thước hàng hóa (lan can, lan can): | 2900×1540×350mm |
|---|---|---|---|
| Loại: | Xe tải nhỏ chạy điện | Chứng nhận: | EEC/COC |
| Hệ thống lái: | LHD | Tốc độ tối đa: | 80 km/h |
| Mô men xoắn cực đại: | 200 Nm | WLTP: | 215 km |
| Hành khách: | 2 | trọng lượng hạn chế: | 1320kg |
| Năng lượng định mức pin: | 68,7 kW | ||
| Làm nổi bật: | Dfsk EU chứng nhận xe,Dfsk xe tải lái tay trái,Xe có chứng chỉ ec31 eu |
||
Mô tả sản phẩm
EC31 Euro Mini Truck Thông số kỹ thuật
| Điểm | L1 | |
| Bộ pin đơn Gotion (Lithium Iron Phosphate) Pin tiêu chuẩn châu Âu-Mỹ | ||
| tiêu chuẩn | tùy chọn | |
|
Parameter cơ bản |
||
| Chiều dài × chiều rộng × chiều cao (mm) | Chân bằng 4730×1670×1960 |
|
| Khoảng cách bánh xe (mm) | 3050 | |
| Bàn chạy bánh xe (mm) | 1410/1410 | |
| Trọng lượng xe (kg) | 1320 | |
| Trọng lượng tổng kg | 2600 | |
| Thời gian gia tốc 0-50km/h | < 10 giây | |
| Thời gian gia tốc 50-80kW/h | < 15 giây | |
| Tốc độ tối đa (km/h) | 80 | |
| Hành khách được phép ở trong cabin lái xe | 2 | |
|
Động cơ điện và trục sau |
||
| Loại động cơ | Động cơ đồng bộ nam châm vĩnh viễn | |
| Phương pháp làm mát động cơ | Làm mát bằng nước | |
| Năng lượng định số/Năng lượng đỉnh (KW/rpm) | 30/3600 60/9000 | |
| Mô-men xoắn số / Mô-men xoắn đỉnh ((N.m)) | 80 /200 | |
| Tỷ lệ tốc độ trục lái | 10.5 ((JIANAN, ZHUOTONG) | |
| Phạm vi ước tính[WLTP] | Tốc độ tối đa 80:WLTP215km | |
| Điện áp | 307.2V | |
| Máy sạc ô tô | 6.6kW | |
| Năng lượng bình thường của pin | 38.7kWh | |
| Bộ truyền tải / Máy giảm tốc | Tự động một tốc độ | |
|
Cấu trúc hệ thống |
||
| Loại thân xe | Đầu ngắn, một hàng, không thể đảo ngược | |
| Chế độ lái xe | Động cơ phía sau, động cơ phía sau | |
| Hình treo phía trước | MacPherson bị đình chỉ độc lập | |
| Lái xe phía sau | Không độc lập 6 lá mùa xuân treo trên cùng treo | |
| phanh | Kính phanh phía trước và trống phía sau, phanh thủy lực hai mạch (7 + 8 xi lanh phim kép) | |
| Loại tay lái | EPS | |
|
Cấu hình bên ngoài |
||
| Lốp xe | 185R14LT 8PR | |
| Vòng lốp | Bánh xe thép bằng bạc, lốp thay thế bằng thép (thắng) (5 bu lông) | |
| Khung bánh xe | Vỏ trang trí bánh xe bằng thép với DONGFENG Logo | |
| Mận bánh xe | Các loại hạt nhựa | |
| Bơm đệm phía trước/sau | Màu cơ thể, lưới lưới giữa màu đen | |
| Cánh lưới | Màu cơ thể | |
| Chống bùn phía trước / phía sau | IA, không có logo | |
| Đèn pha kết hợp phía trước | Phong cách mới: điều chỉnh chiều cao bằng điện với đèn pha tự động | |
| Đèn sương mù phía trước | IA | |
| Đèn chạy ban ngày | IA | |
| Tín hiệu quay bên | Ách đèn màu trắng và bóng đèn màu vàng | |
| Máy lau | Được trang bị máy lau xương phía trước, không có máy lau sau | |
| Kính nhìn phía sau bên ngoài | Kính chiếu sau bên ngoài tiêu chuẩn, vỏ gương là cùng màu sắc, nền gương màu đen | |
| Bức tường mặt trời | NA | |
| Lôi bên ngoài | Loại ngang, màu đen | |
| Kính xe đầy đủ | Kính nâng điện cho cửa trước, kính cho phía sau | |
| Máy nâng thủy tinh | Thang điện | |
| Bộ phim màu đen trụ | NA | |
| Dải keo cắt bên ngoài | Màu đen | |
| Trang trí cửa trượt/ràng sắt | NA | |
| Đèn kết hợp phía sau | Đèn lùi kép & Đèn sương mù kép, Dải đèn kết hợp phía sau | |
| Đèn sương mù phía sau | Đèn lùi kép & Đèn sương mù kép, Dải đèn kết hợp phía sau | |
| Máy phản xạ | Dải đèn kết hợp phía sau | |
| Đèn dừng gắn cao | NA | |
| Logo phản xạ | NA | |
| Máy ô tô | NA | |
| Trang trí bên ngoài | NA | |
| Nắp đèn biển số phía sau | NA | |
| Logo xe đầy đủ | Logo mặt trước:DFSK LOGO Danh hiệu: mềm Số mẫu:DFSK EC31 Bọc Chrome |
|
| Thang hành lý | NA | |
| Trang trí mô hình phun bên ngoài | Có thể tùy chỉnh | |
| Bảng bảo vệ bên cho bộ pin | NA | |
| Vỏ bảo vệ động cơ | NA | |
| Khủng khiếp | NA | |
Chỉ ra rằng cấu hình này có sẵn, chỉ ra rằng cấu hình này là tùy chọn,
- - - Chỉ ra rằng cấu hình này không có sẵn
DFSK EC31 EV xe tải điện nhỏ
![]()
DFSK EC31 Xe tải điện nhỏ giường phẳng Không gian hàng hóa lớn, kích thước hàng hóa là4730*1670*1960
![]()
DFSK EC31 STrung tâm mua sắm điện Xe tải 275km mile range mỗi lần sạc
![]()
DFSK EC31 STrung tâm mua sắm điện Xe tải Sạc nhanh. Được phê duyệt để sạc nhanh, 90 phút
![]()
Chứng nhận
![]()
![]()
Các yếu tố
![]()
![]()
Nhập tin nhắn của bạn