Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
|
Nguồn gốc: | Trùng Khánh, Trung Quốc |
---|---|
Hàng hiệu: | DFSK |
Chứng nhận: | EEC/COC |
Số mô hình: | Fengon ix5 |
Thanh toán:
|
|
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1 đơn vị |
Giá bán: | có thể đàm phán |
chi tiết đóng gói: | theo vùng chứa |
Thời gian giao hàng: | 10-15 ngày làm việc |
Điều khoản thanh toán: | L/C, T/T |
Khả năng cung cấp: | 70000 đơn vị mỗi năm |
Thông tin chi tiết |
|||
Tên sản phẩm: | DFSK Fengon ix5 | tiêu chuẩn khí thải: | Euro VI |
---|---|---|---|
hộp số: | Tự động | Loại: | SUV coupe cỡ trung |
Màu sắc: | màu trắng | chỗ ngồi: | 5 |
Dầu: | Xăng | Hệ thống lái: | Bên trái |
hệ thống lái: | Điện | Phanh tay: | Điện |
Làm nổi bật: | Động cơ 360TGDI Fengon ix5,Fengon ix5 Cỡ trung bình,SUV coupe EU COC |
Mô tả sản phẩm
DFSK EU COC Certificate Fengon ix5 SUV hạng trung
Thông số kỹ thuật
Điểm | L1 Zhiyue loại I (FD) |
L2 Zhiyue loại II (FE) |
L3 Zhiyue loại III (FE) |
L4 Thông minh loại I (F7) |
L5 Thông minh loại II (FA) |
L6 Thông minh loại III (FB) |
Nội thất màu đen | Nội thất màu đỏ | Nội thất màu xanh | Nội thất màu đen | Nội thất màu đỏ | Nội thất màu xanh | |
Dầu
|
||||||
Loại nhiên liệu | Xăng | Xăng | Xăng | Xăng | Xăng | Xăng |
Các thông số cơ bản
|
||||||
Loại thân xe | Cấu trúc cơ thể tích hợp | Cấu trúc cơ thể tích hợp | Cấu trúc cơ thể tích hợp | Cấu trúc cơ thể tích hợp | Cấu trúc cơ thể tích hợp | Cấu trúc cơ thể tích hợp |
Chiều dài ((mm) | 4685 | 4685 | 4685 | 4685 | 4685 | 4685 |
Chiều rộng ((mm) | 1865 | 1865 | 1865 | 1865 | 1865 | 1865 |
Chiều cao ((mm) | 1645 | 1645 | 1645 | 1645 | 1645 | 1645 |
Khoảng cách bánh xe ((mm) | 2790 | 2790 | 2790 | 2790 | 2790 | 2790 |
Đường chạy phía trước/sau ((mm) | 1580/1570 | 1580/1570 | 1580/1570 | 1580/1570 | 1580/1570 | 1580/1570 |
Khoảng cách mặt đất tối thiểu (mm) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Số lượng ghế | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Động cơ
|
||||||
Động cơ / Extender Range | SFG15TA | SFG15TA | SFG15TA | HD15A | HD15A | HD15A |
Tính năng động cơ | Máy tăng áp | Máy tăng áp | Máy tăng áp | Máy tăng áp | Máy tăng áp | Máy tăng áp |
Di chuyển (mL) | 1.498 | 1.498 | 1.498 | 1.498 | 1.498 | 1.498 |
Tiêu chuẩn phát thải | Trung Quốc VI | Trung Quốc VI | Trung Quốc VI | Trung Quốc VI | Trung Quốc VI | Trung Quốc VI |
Max. Power ((kW) | 110 | 110 | 110 | 132 | 132 | 132 |
(N.m) Max. | 220 | 220 | 220 | 270 | 270 | 270 |
Hệ thống tiêm nhiên liệu điện tử | UP8 | UP8 | UP8 | MT92.1 | MT92.1 | MT92.1 |
hộp số
|
||||||
Loại truyền tải | CVT ((VT5) | CVT ((VT5) | CVT ((VT5) | CVT ((VT5) | CVT ((VT5) | CVT ((VT5) |
Loại Clucth | ️ | ️ | ️ | ️ | ️ | ️ |
Chassis
|
||||||
Chế độ lái xe | Động cơ phía trước, ổ đĩa phía trước | Động cơ phía trước, ổ đĩa phía trước | Động cơ phía trước, ổ đĩa phía trước | Động cơ phía trước, ổ đĩa phía trước | Động cơ phía trước, ổ đĩa phía trước | Động cơ phía trước, ổ đĩa phía trước |
Hình treo phía trước | Macpherson bị đình chỉ độc lập | Macpherson bị đình chỉ độc lập | Macpherson bị đình chỉ độc lập | Macpherson bị đình chỉ độc lập | Macpherson bị đình chỉ độc lập | Macpherson bị đình chỉ độc lập |
Lái xe phía sau | Dòng xoắn ốc đa liên kết | Dòng xoắn ốc đa liên kết | Dòng xoắn ốc đa liên kết | Dòng xoắn ốc đa liên kết | Dòng xoắn ốc đa liên kết | Dòng xoắn ốc đa liên kết |
phanh | Vàng trước và trống sau | Vàng trước và trống sau | Vàng trước và trống sau | Vàng trước và trống sau | Vàng trước và trống sau | Vàng trước và trống sau |
Dây phanh đậu xe | EPB | EPB | EPB | EPB | EPB | EPB |
Chế độ tự động | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Loại tay lái | EPS | EPS | EPS | EPS | EPS | EPS |
Nhiều chế độ cấp điện | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Lốp xe | R18 | R18 | R18 | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/45 R19 |
Vòng bánh xe | Lốp nhôm | Lốp nhôm | Lốp nhôm | Lốp nhôm | Lốp nhôm | Lốp nhôm |
Nắp bánh xe | Nắp bánh xe | Nắp bánh xe | Nắp bánh xe | Nắp bánh xe | Nắp bánh xe | Nắp bánh xe |
Mận bánh xe | nhôm | nhôm | nhôm | nhôm | nhôm | nhôm |
Lốp thay thế | T165/80 R17 Bánh xe thép | T165/80 R17 Bánh xe thép | T165/80 R17 Bánh xe thép | T165/80 R17 Bánh xe thép | T165/80 R17 Bánh xe thép | T165/80 R17 Bánh xe thép |
An ninh
|
||||||
Vành an toàn | Nissan màu đen hàng đầu: áp lực + giới hạn lực,độ cao điều chỉnh Hàng sau: loại chung,3+3+3 |
Nissan màu đen hàng đầu: áp lực + giới hạn lực,độ cao điều chỉnh Hàng sau: loại chung,3+3+3 |
Nissan màu đen hàng đầu: áp lực + giới hạn lực,độ cao điều chỉnh Hàng sau: loại chung,3+3+3 |
Nissan màu đen hàng đầu: áp lực + giới hạn lực,độ cao điều chỉnh Hàng sau: loại chung,3+3+3 |
Nissan màu đen hàng đầu: áp lực + giới hạn lực,độ cao điều chỉnh Hàng sau: loại chung,3+3+3 |
Nissan màu đen hàng đầu: áp lực + giới hạn lực,độ cao điều chỉnh Hàng sau: loại chung,3+3+3 |
Lưu ý dây an toàn không thắt chặt | Hàng trước và hàng sau: âm thanh + tầm nhìn | Hàng trước và hàng sau: âm thanh + tầm nhìn | Hàng trước và hàng sau: âm thanh + tầm nhìn | Hàng trước và hàng sau: âm thanh + tầm nhìn | Hàng trước và hàng sau: âm thanh + tầm nhìn | Hàng trước và hàng sau: âm thanh + tầm nhìn |
ISOFIX | ISOFIX,2 | ISOFIX,2 | ISOFIX,2 | ISOFIX,2 | ISOFIX,2 | ISOFIX,2 |
Khóa trẻ em | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Túi khí | 4个 ((nằm lái xe + ghế hành khách phía trước + phía trước) | 4个 ((nằm lái xe + ghế hành khách phía trước + phía trước) | 4个 ((nằm lái xe + ghế hành khách phía trước + phía trước) | 4个 ((nằm lái xe + ghế hành khách phía trước + phía trước) | 4个 ((nằm lái xe + ghế hành khách phía trước + phía trước) | 4个 ((nằm lái xe + ghế hành khách phía trước + phía trước) |
TPMS | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Radar đỗ xe | ● (cám pháo trước và sau) | ● (cám pháo trước và sau) | ● (cám pháo trước và sau) | ● (cám pháo trước và sau) | ● (cám pháo trước và sau) | ● (cám pháo trước và sau) |
Thiết bị bất động | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Chống trộm xác | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Khóa trung tâm | Điều khiển từ xa, với cửa sau điều khiển trung tâm, chỉ có cửa trước bên trái với xi lanh khóa, tự động khóa, va chạm mở khóa, khóa cửa và từ xa nâng cửa sổ,mở cửa và từ xa hạ cửa sổ | Điều khiển từ xa, với cửa sau điều khiển trung tâm, chỉ có cửa trước bên trái với xi lanh khóa, tự động khóa, va chạm mở khóa, khóa cửa và từ xa nâng cửa sổ,mở cửa và từ xa hạ cửa sổ | Điều khiển từ xa, với cửa sau điều khiển trung tâm, chỉ có cửa trước bên trái với xi lanh khóa, tự động khóa, va chạm mở khóa, khóa cửa và từ xa nâng cửa sổ,mở cửa và từ xa hạ cửa sổ | Điều khiển từ xa, với cửa sau điều khiển trung tâm, chỉ có cửa trước bên trái với xi lanh khóa, tự động khóa, va chạm mở khóa, khóa cửa và từ xa nâng cửa sổ,mở cửa và từ xa hạ cửa sổ | Điều khiển từ xa, với cửa sau điều khiển trung tâm, chỉ có cửa trước bên trái với xi lanh khóa, tự động khóa, va chạm mở khóa, khóa cửa và từ xa nâng cửa sổ,mở cửa và từ xa hạ cửa sổ | Điều khiển từ xa, với cửa sau điều khiển trung tâm, chỉ có cửa trước bên trái với xi lanh khóa, tự động khóa, va chạm mở khóa, khóa cửa và từ xa nâng cửa sổ,mở cửa và từ xa hạ cửa sổ |
Điều khiển từ xa | Không gấp, với điều khiển trung tâm (5 cửa), 2 phím thông minh | Không gấp, với điều khiển trung tâm (5 cửa), 2 phím thông minh | Không gấp, với điều khiển trung tâm (5 cửa), 2 phím thông minh | Không gấp, với điều khiển trung tâm (5 cửa), 2 phím thông minh | Không gấp, với điều khiển trung tâm (5 cửa), 2 phím thông minh | Không gấp, với điều khiển trung tâm (5 cửa), 2 phím thông minh |
Hệ thống phanh chống khóa (ABS+EBD) | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
ESP/ESC | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
HBB | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
HAC | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
HDC | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Hệ thống quay máy quay ngược | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Đỗ xe toàn cảnh 360 ° | ️ | ️ | ️ | ️ | ️ | ️ |
Máy ghi lại chuyến đi | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Ghi lại dữ liệu sự kiện (EDR) | ️ | ️ | ️ | ️ | ️ | ️ |
báo hiệu phanh khẩn cấp | ️ | ️ | ️ | ️ | ️ | ️ |
Cấu hình bên ngoài
|
||||||
Cửa trượt bên | ️ | ️ | ️ | ️ | ️ | ️ |
Bề mặt trời | Mái trần quang cảnh mở, bóng râm điện | Mái trần quang cảnh mở, bóng râm điện | Mái trần quang cảnh mở, bóng râm điện | Mái trần quang cảnh mở, bóng râm điện | Mái trần quang cảnh mở, bóng râm điện | Mái trần quang cảnh mở, bóng râm điện |
Thang hành lý | ️ | ️ | ️ | ️ | ️ | ️ |
Đánh dấu | ● (màu da) | ● (màu da) | ● (màu da) | ● (màu da) | ● (màu da) | ● (màu da) |
Ống ức | vây cá mập | vây cá mập | vây cá mập | vây cá mập | vây cá mập | vây cá mập |
Máy lau | Máy lau tự động phía trước (không có xương), máy lau phía sau (có xương) | Máy lau tự động phía trước (không có xương), máy lau phía sau (có xương) | Máy lau tự động phía trước (không có xương), máy lau phía sau (có xương) | Máy lau tự động phía trước (không có xương), máy lau phía sau (có xương) | Máy lau tự động phía trước (không có xương), máy lau phía sau (có xương) | Máy lau tự động phía trước (không có xương), máy lau phía sau (có xương) |
Chrome Window Frame | ● (trong khung hình đầy đủ) | ● (trong khung hình đầy đủ) | ● (trong khung hình đầy đủ) | ● (trong khung hình đầy đủ) | ● (trong khung hình đầy đủ) | ● (trong khung hình đầy đủ) |
Ống che tấm giấy phép phía sau | ️ | ️ | ️ | ️ | ️ | ️ |
Lôi bên ngoài | Màu sắc cơ thể, mở cửa lái xe và hành khách phía trước | Màu sắc cơ thể, mở cửa lái xe và hành khách phía trước | Màu sắc cơ thể, mở cửa lái xe và hành khách phía trước | Màu sắc cơ thể, mở cửa lái xe và hành khách phía trước | Màu sắc cơ thể, mở cửa lái xe và hành khách phía trước | Màu sắc cơ thể, mở cửa lái xe và hành khách phía trước |
Trang trí bên ngoài | ️ | ️ | ️ | ️ | ️ | ️ |
Cánh lưới | Mạng lưới chéo tiêu chuẩn, lưới lưới sao tùy chọn Cấu trúc: Loại chia Cơ thể lưới tản nhiệt: màu đen Dải trang trí: mạ mạ |
Mạng lưới chéo tiêu chuẩn, lưới lưới sao tùy chọn Cấu trúc: Loại chia Cơ thể lưới tản nhiệt: màu đen Dải trang trí: mạ mạ |
Mạng lưới chéo tiêu chuẩn, lưới lưới sao tùy chọn Cấu trúc: Loại chia Cơ thể lưới tản nhiệt: màu đen Dải trang trí: mạ mạ |
Mạng lưới chéo tiêu chuẩn, lưới lưới sao tùy chọn Cấu trúc: Loại chia Cơ thể lưới tản nhiệt: màu đen Dải trang trí: mạ mạ |
Mạng lưới chéo tiêu chuẩn, lưới lưới sao tùy chọn Cấu trúc: Loại chia Cơ thể lưới tản nhiệt: màu đen Dải trang trí: mạ mạ |
Mạng lưới chéo tiêu chuẩn, lưới lưới sao tùy chọn Cấu trúc: Loại chia Cơ thể lưới tản nhiệt: màu đen Dải trang trí: mạ mạ |
Đòi đệm | cùng màu với lớn bao quanh | cùng màu với lớn bao quanh | cùng màu với lớn bao quanh | cùng màu với lớn bao quanh | cùng màu với lớn bao quanh | cùng màu với lớn bao quanh |
Lửa bảo vệ trước/sau | ️ | ️ | ️ | ️ | ️ | ️ |
Các môn thể thao bị bao vây | ● (được bao vây) | ● (được bao vây) | ● (được bao vây) | ● (được bao vây) | ● (được bao vây) | ● (được bao vây) |
Cột hỗ trợ khoang động cơ | Bồn phun khí | Bồn phun khí | Bồn phun khí | Bồn phun khí | Bồn phun khí | Bồn phun khí |
Bộ bảo vệ nhiệt của bộ thu âm | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Khung câm | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Trang trí động cơ | ● (bộ đầy đủ) | ● (bộ đầy đủ) | ● (bộ đầy đủ) | ● (bộ đầy đủ) | ● (bộ đầy đủ) | ● (bộ đầy đủ) |
Cửa sau mở | Mở điện | Mở điện | Mở điện | Mở điện | Mở điện | Mở điện |
Bể nhiên liệu | 70L,bể nhiên liệu kim loại | 70L,bể nhiên liệu kim loại | 70L,bể nhiên liệu kim loại | 70L,bể nhiên liệu kim loại | 70L,bể nhiên liệu kim loại | 70L,bể nhiên liệu kim loại |
Chế độ mở bể nhiên liệu | Mở điện | Mở điện | Mở điện | Mở điện | Mở điện | Mở điện |
Nhận dạng xe | ID mô hình:ix5 Logo thương hiệu: GLORY,FENGON Dấu hiệu dịch chuyển: 220T |
ID mô hình:ix5 Logo thương hiệu: GLORY,FENGON Dấu hiệu dịch chuyển: 220T |
ID mô hình:ix5 Logo thương hiệu: GLORY,FENGON Dấu hiệu dịch chuyển: 220T |
ID mô hình:ix5 Logo thương hiệu: GLORY,FENGON Nhãn di dời: 280TGDI |
ID mô hình:ix5 Logo thương hiệu: GLORY,FENGON Nhãn di dời: 280TGDI |
ID mô hình:ix5 Logo thương hiệu: GLORY,FENGON Nhãn di dời: 280TGDI |
Cấu hình nội bộ | ||||||
Phong cách trang trí nội thất | màu đen | Màu đỏ | màu xanh | màu đen | màu đỏ | màu xanh |
Bảng điều khiển | Tổng thể Nissan màu đen, mô hình dệt nước chuyển bộ phận trang trí, sao chép sợi carbon chuyển nước dệt trang trí giữa, hộp công cụ mô hình da | Tổng thể Nissan màu đen, mô hình dệt nước chuyển bộ phận trang trí, sao chép sợi carbon chuyển nước dệt trang trí giữa, hộp công cụ mô hình da | Tổng thể Nissan màu đen, mô hình dệt nước chuyển bộ phận trang trí, sao chép sợi carbon chuyển nước dệt trang trí giữa, hộp công cụ mô hình da | Tổng thể Nissan màu đen, mô hình dệt nước chuyển bộ phận trang trí, sao chép sợi carbon chuyển nước dệt trang trí giữa, hộp công cụ mô hình da | Tổng thể Nissan màu đen, mô hình dệt nước chuyển bộ phận trang trí, sao chép sợi carbon chuyển nước dệt trang trí giữa, hộp công cụ mô hình da | Tổng thể Nissan màu đen, mô hình dệt nước chuyển bộ phận trang trí, sao chép sợi carbon chuyển nước dệt trang trí giữa, hộp công cụ mô hình da |
Hộp kính | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Máy che mặt trời | Nissan màu đen, vải PVC, hai màn hình, ghế lái xe và ghế hành khách phía trước với gương trang điểm và ánh sáng | Nissan màu đen, vải PVC, hai màn hình, ghế lái xe và ghế hành khách phía trước với gương trang điểm và ánh sáng | Nissan màu đen, vải PVC, hai màn hình, ghế lái xe và ghế hành khách phía trước với gương trang điểm và ánh sáng | Nissan đen,vải đan,chủ màn hình kép,nằm lái xe và ghế hành khách phía trước với gương trang điểm và ánh sáng | Nissan đen,vải đan,chủ màn hình kép,nằm lái xe và ghế hành khách phía trước với gương trang điểm và ánh sáng | Nissan đen,vải đan,chủ màn hình kép,nằm lái xe và ghế hành khách phía trước với gương trang điểm và ánh sáng |
Bảng trang trí cửa | Bảng bên trong đúc phun | Bảng bên trong đúc phun | Bảng bên trong đúc phun | Bảng bên trong đúc phun | Bảng bên trong đúc phun | Bảng bên trong đúc phun |
Máy cầm bên trong | Không khóa, tay cầm kéo mạ chrome mờ | Không khóa, tay cầm kéo mạ chrome mờ | Không khóa, tay cầm kéo mạ chrome mờ | Không khóa, tay cầm kéo mạ chrome mờ | Không khóa, tay cầm kéo mạ chrome mờ | Không khóa, tay cầm kéo mạ chrome mờ |
Nắm an toàn | 3, Nissan màu đen | 3, Nissan màu đen | 3, Nissan màu đen | 3, Nissan màu đen | 3, Nissan màu đen | 3, Nissan màu đen |
Máy cầm xe (trên cột) | ️ | ️ | ️ | ️ | ️ | ️ |
Lốp lái | Nhiều chức năng + da microfiber, Logo mờ mượt | Nhiều chức năng + da microfiber, Logo mờ mượt | Nhiều chức năng + da microfiber, Logo mờ mượt | Nhiều chức năng + da microfiber, Logo mờ mượt | Nhiều chức năng + da microfiber, Logo mờ mượt | Nhiều chức năng + da microfiber, Logo mờ mượt |
Lốp lái điều chỉnh | ● (đứng lên và xuống + phía trước và phía sau) | ● (đứng lên và xuống + phía trước và phía sau) | ● (đứng lên và xuống + phía trước và phía sau) | ● (đứng lên và xuống + phía trước và phía sau) | ● (đứng lên và xuống + phía trước và phía sau) | ● (đứng lên và xuống + phía trước và phía sau) |
Điều chỉnh tay lái bằng điện | ️ | ️ | ️ | ️ | ️ | ️ |
Bộ nhớ tay lái | ️ | ️ | ️ | ️ | ️ | ️ |
Nâng nhiệt bánh lái | ️ | ️ | ️ | ️ | ️ | ️ |
Chuyển đổi chèo | ️ | ️ | ️ | ️ | ️ | ️ |
Công cụ kết hợp | 3.5 inch màu sắc TFT + chỉ | 3.5 inch màu sắc TFT + chỉ | 3.5 inch màu sắc TFT + chỉ | 10Thiết bị LCD đầy đủ 25 inch | 10Thiết bị LCD đầy đủ 25 inch | 10Thiết bị LCD đầy đủ 25 inch |
A/C | Điều khiển tự động, HVAC A/C ((không có hơi phía sau, với cú đánh phía sau) | Điều khiển tự động, HVAC A/C ((không có hơi phía sau, với cú đánh phía sau) | Điều khiển tự động, HVAC A/C ((không có hơi phía sau, với cú đánh phía sau) | Điều khiển tự động, HVAC A/C ((không có hơi phía sau, với cú đánh phía sau) | Điều khiển tự động, HVAC A/C ((không có hơi phía sau, với cú đánh phía sau) | Điều khiển tự động, HVAC A/C ((không có hơi phía sau, với cú đánh phía sau) |
Máy điều hòa không khí trong xe | ️ | ️ | ️ | ️ | ️ | ️ |
AQS | ️ | ️ | ️ | ️ | ️ | ️ |
Máy lọc không khí xe | ️ | ️ | ️ | ️ | ️ | ️ |
Hệ thống nước hoa | ️ | ️ | ️ | ️ | ️ | ️ |
Máy bật thuốc lá | ●(1) | ●(1) | ●(1) | ●(1) | ●(1) | ●(1) |
Điện tích 12V trên máy bay | ●(2) | ●(2) | ●(2) | ●(2) | ●(2) | ●(2) |
Năng lượng 220V | ️ | ️ | ️ | ️ | ️ | ️ |
Cổng USB | ●(2) | ●(2) | ●(2) | ●(2) | ●(2) | ●(2) |
Hộp tro | ️ | ️ | ️ | ️ | ️ | ️ |
Bảng điều khiển A/C | Touchboard | Touchboard | Touchboard | Touchboard | Touchboard | Touchboard |
Chuyển số | Máy xử lý chuyển số bình thường | Máy xử lý chuyển số bình thường | Máy xử lý chuyển số bình thường | Máy xử lý chuyển số bình thường | Máy xử lý chuyển số bình thường | Máy xử lý chuyển số bình thường |
Nắp trên và dưới của công tắc kết hợp | Nissan màu đen | Nissan màu đen | Nissan màu đen | Nissan màu đen | Nissan màu đen | Nissan màu đen |
Hộp điều khiển | Màu tương tự như phong cách nội thất, mô hình dệt chuyển nước, hộp điều khiển với yên tay | Màu tương tự như phong cách nội thất, mô hình dệt chuyển nước, hộp điều khiển với yên tay | Màu tương tự như phong cách nội thất, mô hình dệt chuyển nước, hộp điều khiển với yên tay | Màu tương tự như phong cách nội thất, mô hình dệt chuyển nước, hộp điều khiển với yên tay | Màu tương tự như phong cách nội thất, mô hình dệt chuyển nước, hộp điều khiển với yên tay | Màu tương tự như phong cách nội thất, mô hình dệt chuyển nước, hộp điều khiển với yên tay |
Bề nhà | Đầu cứng, vải dệt, màu đen | Đầu cứng, vải dệt, màu đen | Đầu cứng, vải dệt, màu đen | Đầu cứng, vải dệt, màu đen | Đầu cứng, vải dệt, màu đen | Đầu cứng, vải dệt, màu đen |
Trim cột | Các tấm nội thất trụ A / B được đúc bằng phun với mô hình da | Các tấm nội thất trụ A / B được đúc bằng phun với mô hình da | Các tấm nội thất trụ A / B được đúc bằng phun với mô hình da | Các tấm nội thất trụ A / B được đúc bằng phun với mô hình da | Các tấm nội thất trụ A / B được đúc bằng phun với mô hình da | Các tấm nội thất trụ A / B được đúc bằng phun với mô hình da |
Khảm sàn | Xác, đen | Xác, đen | Xác, đen | Xác, đen | Xác, đen | Xác, đen |
Trang trí đường ray cửa trượt | ️ | ️ | ️ | ️ | ️ | ️ |
Bông chống ồn thảm | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Bộ đệm cách nhiệt nắp trước | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Khảm sàn | Nissan màu đen | Nissan màu đen | Nissan màu đen | Nissan màu đen | Nissan màu đen | Nissan màu đen |
Trang trí chào đón ngưỡng | ️ | ️ | ️ | ● Bề cửa trước với dải trang trí LOGO | ● Bề cửa trước với dải trang trí LOGO | ● Bề cửa trước với dải trang trí LOGO |
Hộp lưu trữ hành lý | ️ | ️ | ️ | ️ | ️ | ️ |
rèm | ️ | ️ | ️ | ️ | ️ | ️ |
Cửa hàng | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Chiếc che nắng | ️ | ️ | ️ | ️ | ️ | ️ |
Dải may cửa | ️ | ️ | ️ | ️ | ️ | ️ |
Cấu hình ghế
|
||||||
Ghế | 5 chỗ ngồi,2+3 màu đen, da Eco-nappa |
5 chỗ ngồi,2+3 màu đỏ, da Eco-nappa |
5 chỗ ngồi,2+3 Màu xanh, da Eco-nappa |
5 chỗ ngồi,2+3 màu đen, da Eco-nappa |
5 chỗ ngồi,2+3 màu đỏ, da Eco-nappa |
5 chỗ ngồi,2+3 màu đen, da Eco-nappa |
Ghế hàng trước | Nằm đầu điều chỉnh Điều chỉnh điện 6 chiều cho ghế lái xe, điều chỉnh tay 4 chiều cho ghế hành khách phía trước Ứng dụng sưởi ấm ghế trước tùy chọn: điều chỉnh điện 10 chiều cho ghế lái xe và điều chỉnh điện 4 chiều cho ghế hành khách phía trước |
Nằm đầu điều chỉnh Điều chỉnh điện 6 chiều cho ghế lái xe, điều chỉnh tay 4 chiều cho ghế hành khách phía trước Ứng dụng sưởi ấm ghế trước tùy chọn: điều chỉnh điện 10 chiều cho ghế lái xe và điều chỉnh điện 4 chiều cho ghế hành khách phía trước |
Nằm đầu điều chỉnh Điều chỉnh điện 6 chiều cho ghế lái xe, điều chỉnh tay 4 chiều cho ghế hành khách phía trước Ứng dụng sưởi ấm ghế trước tùy chọn: điều chỉnh điện 10 chiều cho ghế lái xe và điều chỉnh điện 4 chiều cho ghế hành khách phía trước |
Nằm đầu điều chỉnh Điều chỉnh điện 6 chiều cho ghế lái xe, điều chỉnh tay 4 chiều cho ghế hành khách phía trước Ứng dụng sưởi ấm ghế trước tùy chọn: điều chỉnh điện 10 chiều cho ghế lái xe và điều chỉnh điện 4 chiều cho ghế hành khách phía trước |
Nằm đầu điều chỉnh Điều chỉnh điện 6 chiều cho ghế lái xe, điều chỉnh tay 4 chiều cho ghế hành khách phía trước Ứng dụng sưởi ấm ghế trước tùy chọn: điều chỉnh điện 10 chiều cho ghế lái xe và điều chỉnh điện 4 chiều cho ghế hành khách phía trước |
Nằm đầu điều chỉnh Điều chỉnh điện 6 chiều cho ghế lái xe, điều chỉnh tay 4 chiều cho ghế hành khách phía trước Ứng dụng sưởi ấm ghế trước tùy chọn: điều chỉnh điện 10 chiều cho ghế lái xe và điều chỉnh điện 4 chiều cho ghế hành khách phía trước |
Ghế hàng thứ hai | Nệm một phần, 4/6 chia lưng, góc lưng không thể điều chỉnh, có thể đặt bằng phẳng, với ba nệm đầu | Nệm một phần, 4/6 chia lưng, góc lưng không thể điều chỉnh, có thể đặt bằng phẳng, với ba nệm đầu | Nệm một phần, 4/6 chia lưng, góc lưng không thể điều chỉnh, có thể đặt bằng phẳng, với ba nệm đầu | Nệm một phần, 4/6 chia lưng, góc lưng không thể điều chỉnh, có thể đặt bằng phẳng, với ba nệm đầu | Nệm một phần, 4/6 chia lưng, góc lưng không thể điều chỉnh, có thể đặt bằng phẳng, với ba nệm đầu | Nệm một phần, 4/6 chia lưng, góc lưng không thể điều chỉnh, có thể đặt bằng phẳng, với ba nệm đầu |
Ghế hàng thứ ba | ️ | ️ | ️ | ️ | ️ | ️ |
Chiếc ghế đệm | ️ | ️ | ️ | ️ | ️ | ️ |
Không khí ghế | ️ | ️ | ️ | ️ | ️ | ️ |
Ghế sưởi ấm | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
Xoa bóp ghế | ️ | ️ | ️ | ️ | ️ | ️ |
Chức năng nhớ chỗ ngồi | ️ | ️ | ️ | ️ | ️ | ️ |
Cấu hình chiếu sáng
|
||||||
Đèn mặt trước | Đèn LED, độ cao điều chỉnh bằng điện, đóng chậm | Đèn LED, độ cao điều chỉnh bằng điện, đóng chậm | Đèn LED, độ cao điều chỉnh bằng điện, đóng chậm | Đèn LED, độ cao điều chỉnh bằng điện, đóng chậm | Đèn LED, độ cao điều chỉnh bằng điện, đóng chậm | Đèn LED, độ cao điều chỉnh bằng điện, đóng chậm |
Đèn pha tự động bật | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
(AFS) Hệ thống chiếu sáng phía trước thích nghi | ️ | ️ | ️ | ️ | ️ | ️ |
Chuyển tự động giữa đèn dài và đèn ngắn | ️ | ️ | ️ | ️ | ️ | ️ |
Ánh sáng ban ngày | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED | ●LED |
Đèn sương mù phía trước | ● ((Đèn sương mù phía trước kép,LED) | ● ((Đèn sương mù phía trước kép,LED) | ● ((Đèn sương mù phía trước kép,LED) | ● ((Đèn sương mù phía trước kép,LED) | ● ((Đèn sương mù phía trước kép,LED) | ● ((Đèn sương mù phía trước kép,LED) |
Chỉ số | trên gương chiếu hậu,LED | trên gương chiếu hậu,LED | trên gương chiếu hậu,LED | trên gương chiếu hậu,LED | trên gương chiếu hậu,LED | trên gương chiếu hậu,LED |
Bật đèn hỗ trợ | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Đèn pha phía sau | Đèn lùi, đèn LED Đèn vị trí, đèn LED Điểm bật, LED Đèn phanh, đèn LED Với dải đèn LED cửa sau |
Đèn lùi, đèn LED Đèn vị trí, đèn LED Điểm bật, LED Đèn phanh, đèn LED Với dải đèn LED cửa sau |
Đèn lùi, đèn LED Đèn vị trí, đèn LED Điểm bật, LED Đèn phanh, đèn LED Với dải đèn LED cửa sau |
Đèn lùi, đèn LED Đèn vị trí, đèn LED Điểm bật, LED Đèn phanh, đèn LED Với dải đèn LED cửa sau |
Đèn lùi, đèn LED Đèn vị trí, đèn LED Điểm bật, LED Đèn phanh, đèn LED Với dải đèn LED cửa sau |
Đèn lùi, đèn LED Đèn vị trí, đèn LED Điểm bật, LED Đèn phanh, đèn LED Với dải đèn LED cửa sau |
