Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
|
Nguồn gốc: | Trùng Khánh, Trung Quốc |
---|---|
Hàng hiệu: | DFSK |
Chứng nhận: | EEC/COC |
Số mô hình: | FENGON ix7 |
Thanh toán:
|
|
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1 đơn vị |
Giá bán: | US$21000.00 - US$24200.00 |
chi tiết đóng gói: | theo vùng chứa |
Thời gian giao hàng: | 10-15 ngày làm việc |
Điều khoản thanh toán: | L/C, T/T |
Khả năng cung cấp: | 80000 đơn vị mỗi năm |
Thông tin chi tiết |
|||
Tên sản phẩm: | Dongfeng Glory ix7 | tiêu chuẩn khí thải: | Euro V |
---|---|---|---|
Hệ thống lái: | Bên trái | Loại: | SUV cỡ trung bình |
Số chỗ ngồi: | 7 | cửa sổ trời: | cửa sổ trời |
Vô lăng: | đa chức năng | đèn pha: | Đèn LED |
Dầu: | Khí/Xăng | xi lanh: | 4 |
Làm nổi bật: | xe có chứng chỉ dongfeng eu,xe tải lái tay trái dongfeng,2.0Xe có chứng chỉ turbo eu |
Mô tả sản phẩm
Dongfeng Eu Chứng chỉ EEC/COC Xe hơi Glory ix7 2.0Turbo 231hp SUV cỡ trung bình
Thông số kỹ thuật
Điểm | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 |
Dầu
|
|||||
Loại nhiên liệu | Xăng | Xăng | Xăng | ||
Các thông số cơ bản
|
|||||
Loại thân xe | Cấu trúc cơ thể tích hợp | Cấu trúc cơ thể tích hợp | Cấu trúc cơ thể tích hợp | ||
Chiều dài ((mm) | 4930 | 4930 | 4930 | ||
Chiều rộng ((mm) | 1935 | 1935 | 1935 | ||
Chiều cao ((mm) | 1765 | 1765 | 1765 | ||
Khoảng cách bánh xe ((mm) | 2810 | 2810 | 2810 | ||
Đường chạy phía trước/sau ((mm) | 1635/1630 | 1635/1630 | 1635/1630 | ||
Khoảng cách mặt đất tối thiểu (mm) | 200 | 200 | 200 | ||
Số lượng ghế | 6/7 | 6/7 | 6/7 | ||
Động cơ
|
|||||
Loại động cơ | HD20 | HD20 | HD20 | ||
Tính năng động cơ | Máy tăng áp, phun trực tiếp trong xi lanh | Máy tăng áp, phun trực tiếp trong xi lanh | Máy tăng áp, phun trực tiếp trong xi lanh | ||
Di chuyển (mL) | 1967 | 1967 | 1967 | ||
Tiêu chuẩn phát thải | Trung Quốc VI | Trung Quốc VI | Trung Quốc VI | ||
Max. Power ((kW) | 170 | 170 | 170 | ||
(N.m) Max. | 355 | 355 | 355 | ||
Hệ thống tiêm nhiên liệu điện tử | MG1US | MG1US | MG1US | ||
hộp số
|
|||||
Loại truyền tải | 6AT(6F36) | 6AT(6F36) | 6AT(6F36) | ||
Loại Clucth | ️ | ️ | ️ | ||
Chassis
|
|||||
Chế độ lái xe | Động cơ phía trước, động cơ phía trước | 4WD kịp thời | Động cơ phía trước, động cơ phía trước | 4WD kịp thời | 4WD kịp thời |
Hình treo phía trước | MacPherson miễn phí treo | MacPherson miễn phí treo | MacPherson miễn phí treo | ||
Lái xe phía sau | Pháo treo độc lập đa liên kết | Pháo treo độc lập đa liên kết | Pháo treo độc lập đa liên kết | ||
phanh | Loại đĩa phía trước và phía sau (động cơ phanh hai xi lanh phía trước, phanh một xi lanh phía sau) | Loại đĩa phía trước và phía sau (động cơ phanh hai xi lanh phía trước, phanh một xi lanh phía sau) | Loại đĩa phía trước và phía sau (động cơ phanh hai xi lanh phía trước, phanh một xi lanh phía sau) | ||
Dây phanh đậu xe | EPB | EPB | EPB | ||
Loại tay lái | EPS | EPS | EPS | ||
Nhiều chế độ cấp điện | ● (Tiêu chuẩn/hòa tiện/thể thao) | ● (Tiêu chuẩn/hòa tiện/thể thao) | ● (Tiêu chuẩn/hòa tiện/thể thao) | ||
Lốp xe | Tiêu chuẩn:245/60 R18 Tùy chọn:45/50 R20 |
Tiêu chuẩn:245/60 R18 Tùy chọn:45/50 R20 |
245/50 | ||
Vòng bánh xe | Lốp nhôm | Lốp nhôm | Lốp nhôm | ||
Nắp bánh xe | Nắp bánh xe | Nắp bánh xe | Nắp bánh xe | ||
Mận bánh xe | nhôm | nhôm | nhôm | ||
Lốp thay thế | 245/60 R18 Bánh xe thép | 245/60 R18 Bánh xe thép | 245/60 R18 Bánh xe thép | ||
An ninh
|
|||||
Vành an toàn | Nissan màu đen hàng đầu: áp lực + giới hạn lực,độ cao điều chỉnh Dòng thứ hai: loại thông thường Dòng thứ ba: kiểu chung |
Nissan màu đen hàng đầu: áp lực + giới hạn lực,độ cao điều chỉnh Dòng thứ hai: loại thông thường Dòng thứ ba: kiểu chung |
Nissan màu đen hàng đầu: áp lực + giới hạn lực, độ cao điều chỉnh, khóa hành lang Dòng thứ hai: loại thông thường Dòng thứ ba: kiểu chung |
||
Lưu ý dây an toàn không thắt chặt | hàng đầu: âm thanh + thị giác Dòng giữa: âm thanh + thị giác Hàng sau: âm thanh + tầm nhìn |
hàng đầu: âm thanh + thị giác Dòng giữa: âm thanh + thị giác Hàng sau: âm thanh + tầm nhìn |
hàng đầu: âm thanh + thị giác Dòng giữa: âm thanh + thị giác Hàng sau: âm thanh + tầm nhìn |
||
ISOFIX | ISOFIX,2 | ISOFIX,2 | ISOFIX,2 | ||
Túi khí | 4, ghế lái xe + ghế hành khách phía trước + mặt trước | 4, ghế lái xe + ghế hành khách phía trước + mặt trước | 4, ghế lái xe + ghế hành khách phía trước + rèm khí phía trước + bên | ||
TPMS | ● | ● | ● | ||
Radar đỗ xe | Mặt trước- / phía sau- Không có chủ |
phía trước ●(4) / phía sau ●(4) (với chủ nhà) |
phía trước ●(6) / phía sau ●(6) (với chủ nhà) |
||
Thiết bị bất động | ● | ● | ● | ||
Chống trộm xác | ● | ● | ● | ||
Khóa trung tâm | Với điều khiển từ xa (5 cửa), khóa tự động, mở khóa va chạm | Với điều khiển từ xa (5 cửa), khóa tự động, mở khóa va chạm | Với điều khiển từ xa (5 cửa), khóa tự động, mở khóa va chạm | ||
Điều khiển từ xa | 2, khóa thông minh, khóa cửa và từ xa nâng cửa sổ, mở cửa và từ xa hạ cửa sổ | 2, khóa thông minh, khóa cửa và từ xa nâng cửa sổ, mở cửa và từ xa hạ cửa sổ | 2, khóa thông minh, khóa cửa và từ xa nâng cửa sổ, mở cửa và từ xa hạ cửa sổ | ||
Hệ thống phanh chống khóa (ABS+EBD) | ● | ● | ● | ||
(ESP/ESC) (EBA/BAS/BA) (ASR/TCS/TEC) |
● | ● | ● | ||
HAC | ● | ● | ● | ||
Chế độ tự động | ● | ● | ● | ||
HDC | ● | ● | ● | ||
máy quay lùi | ● | ️ | ️ | ️ | |
Đỗ xe toàn cảnh 360 ° | ️ | ●(SD) | ●(SD) | ●(SD) | |
Máy ghi lại chuyến đi | ️ | ●(SD) | ●(SD) | ||
Ghi lại dữ liệu sự kiện (EDR) | ️ | ️ | ️ | ||
báo hiệu phanh khẩn cấp | ● | ● | ● | ||
Cấu hình bên ngoài
|
|||||
Cửa trượt bên | ️ | ️ | ️ | ||
Bề mặt trời | Tiêu chuẩn: mái nhà nhỏ tùy chọn: mái nhà toàn cảnh | ● (cửa sổ kính thiên văn) | ● (cửa sổ kính thiên văn) | ||
Thang hành lý | ● (bơm thuốc) | ● (bơm thuốc) | ● (Anodizing) | ||
Đánh dấu | ● (màu da) | ● (màu da) | ● (màu da) | ||
Ống ức | Cây gậy ngắn | vây cá mập | vây cá mập | ||
Máy lau | Máy lau tự động phía trước (không có xương), máy lau phía sau (có xương) | Máy lau tự động phía trước (không có xương), máy lau phía sau (có xương) | Máy lau tự động phía trước (không có xương), máy lau phía sau (có xương) | ||
Chrome Window Frame | ● (trong khung hình đầy đủ) | ● (trong khung hình đầy đủ) | ● (trong khung hình đầy đủ) | ||
Ống che tấm giấy phép phía sau | ●(Màu sắc cơ thể + dải trang trí điện mạ sáng) | ●(Màu sắc cơ thể + dải trang trí điện mạ sáng) | ●(Màu sắc cơ thể + dải trang trí điện mạ sáng) | ||
Lôi bên ngoài | nhôm | nhôm | Màu cơ thể | ||
Trang trí bên ngoài | Trang trí mat màu đen | Trang trí mat màu đen | Trang trí mat màu đen | ||
Cánh lưới | Tiêu chuẩn: loại ánh sáng sao, tùy chọn: hai khung hình Dải trang trí: màu đen mat + mạ điện sáng |
Tiêu chuẩn: loại ánh sáng sao, tùy chọn: hai khung hình Dải trang trí: màu đen mat + mạ điện sáng |
Tiêu chuẩn: loại ánh sáng sao, tùy chọn: hai khung hình Dải trang trí: màu đen mat + mạ điện sáng |
||
Đòi đệm | Màu cơ thể | Màu cơ thể | Màu cơ thể | ||
Cột hỗ trợ khoang động cơ | Hướng dẫn | Bồn phun khí | Bồn phun khí | ||
● (Nửa gói) | ● (Nửa gói) | ● (Tất cả gói) | |||
Cửa sau mở | Chuyển đổi cảm ứng | Chuyển đổi cảm ứng | Mở điện | ||
Bể nhiên liệu | 70L,thùng nhiên liệu nhựa | 70L,thùng nhiên liệu nhựa | 70L,thùng nhiên liệu nhựa | ||
Chế độ mở bể nhiên liệu | Mở điện | Mở điện | Mở điện | ||
Nhận dạng xe | Nhãn sau:FENGON Logo thương hiệu: GLORY Tên xe:FENGON 7 Nhãn động cơ:2.0TGDI |
Nhãn sau:FENGON Logo thương hiệu: GLORY Tên xe:FENGON 7 Nhãn động cơ:2.0TGDI 4WD |
Nhãn sau:FENGON Logo thương hiệu: GLORY Tên xe:FENGON 7 Nhãn động cơ:2.0TGDI |
Nhãn sau:FENGON Logo thương hiệu: GLORY Tên xe:FENGON 7 Nhãn động cơ:2.0TGDI 4WD |
Nhãn sau:FENGON Logo thương hiệu: GLORY Tên xe:FENGON7 Nhãn động cơ:2.0TGDI 4WD |
Cấu hình nội bộ
|
|||||
Màu nội thất | Nissan Black/Nissan Black+Mocha Brown | Nissan Đen/Nissan Đen+Mocha nâu/Xanh+Xám | Nissan Đen/Nissan Đen+Mocha nâu/Xanh+Xám | ||
Bảng điều khiển | Các bộ phận trang trí với in truyền nước thông thường 1 Bảng cổng không khí bên có hình dáng sơn với nhẫn trang trí bằng bạc và Black double stitch |
Các bộ phận trang trí với in truyền nước thông thường 2 Bảng cổng không khí bên có hình dáng sơn với nhẫn trang trí bằng bạc và Black/blue double stitch |
Các bộ phận trang trí với in truyền nước thông thường 2 Bảng cổng không khí bên có hình dáng sơn với nhẫn trang trí bằng bạc và Black/blue double stitch |
||
Hộp yên tay hàng trước | Hộp điều khiển được trang bị yên tay, yên tay được đóng gói mềm, các trang trí bên được làm bằng kết cấu bề mặt, và bảng điều khiển lớn của hộp điều khiển trung tâm được sơn piano. Nắp sau của hộp điều khiển không có cấu trúc đẩy |
Hộp điều khiển được trang bị yên tay, yên tay được đóng gói mềm, các trang trí bên được làm bằng kết cấu bề mặt, và bảng điều khiển lớn của hộp điều khiển trung tâm được sơn piano. Nắp sau của hộp điều khiển không có cấu trúc đẩy |
Hộp điều khiển được trang bị yên tay, yên tay được đóng gói mềm, các trang trí bên được làm bằng kết cấu bề mặt, và bảng điều khiển lớn của hộp điều khiển trung tâm được sơn piano. Nắp sau của hộp điều khiển không có cấu trúc đẩy |
||
Bảng trang trí cửa | Với vỏ bạc Trang trí in truyền nước thông thường cho tấm cửa 1 Lớp phủ Eco-Nappa cho nắp yên tay cửa trước và sau Mô hình da trên nắp công tắc may màu đen cho phần trên cơ thể ức tay với khâu màu bạc/mocha Bảng được nhúng với khâu màu xám bạc / màu nâu mocha |
Với vỏ bạc Trang trí in truyền nước thông thường cho tấm cửa 2 Lớp phủ Eco-Nappa cho nắp yên tay cửa trước và sau Mô hình da trên nắp công tắc khâu màu đen / xanh cho phần trên cơ thể Ứng tay với khâu màu bạc/mocha/xám Bảng được đính kèm với khâu màu xám bạc / màu nâu mocha / màu nâu xám |
Với vỏ bạc Trang trí in truyền nước thông thường cho tấm cửa 2 Lớp phủ Eco-Nappa cho nắp yên tay cửa trước và sau Mô hình da trên nắp công tắc khâu màu đen / xanh cho phần trên cơ thể Ứng tay với khâu màu bạc/mocha/xám Bảng được đính kèm với khâu màu xám bạc / màu nâu mocha / màu nâu xám |
||
Hộp kính | ● | ● | ● | ||
Máy che mặt trời | PVC, ghế hành khách phía trước với gương trang điểm và đèn | Vải đan, ghế lái xe và ghế hành khách phía trước với gương trang điểm và đèn | Vải đan, ghế lái xe và ghế hành khách phía trước với gương trang điểm và đèn | ||
Máy cầm bên trong | Không khóa, tay cầm áp dụng cấu trúc kéo hai, và hộp tay cầm có kết cấu tốt | Không khóa, tay cầm áp dụng cấu trúc kéo hai, và hộp tay cầm có kết cấu tốt | Không khóa, tay cầm áp dụng cấu trúc kéo hai, và hộp tay cầm có kết cấu tốt | ||
Nắm an toàn | Với độ damping, 3 | Với độ damping, 3 | Với độ damping, 3 | ||
Máy cầm xe (trên cột) | ️ | ️ | ️ | ||
Lốp lái | +PU đa chức năng, nắp trang trí phun sơn bạc | Da đa chức năng +microfiber, nắp trang trí được phun sơn bạc | Da đa chức năng +microfiber, nắp trang trí được phun sơn bạc | ||
Lốp lái điều chỉnh | (Trên và xuống + phía trước và phía sau) | ● ((Trên và xuống + phía trước và phía sau) | ● ((Trên và xuống + phía trước và phía sau) | ||
Điều chỉnh tay lái bằng điện | ️ | ️ | ️ | ||
Bộ nhớ tay lái | ️ | ️ | ️ | ||
Nâng nhiệt bánh lái | ️ | ️ | ️ | ||
Chuyển đổi chèo | ️ | ️ | ️ | ||
Công cụ kết hợp | 3.5 inch đơn màu TFT (Dongfeng logo + FENGON, hiển thị mặc định bằng tiếng Anh) Tùy chọn: thiết bị LCD 12,3 inch) |
3.5 inch đơn màu TFT (Dongfeng logo + FENGON, hiển thị mặc định bằng tiếng Anh) Tùy chọn: thiết bị LCD 12,3 inch) |
3.5 inch đơn màu TFT (Dongfeng logo + FENGON, hiển thị mặc định bằng tiếng Anh) Tùy chọn: thiết bị LCD 12,3 inch) |
3.5 inch đơn màu TFT (Dongfeng logo + FENGON, hiển thị mặc định bằng tiếng Anh) Tùy chọn: thiết bị LCD 12,3 inch) |
|
A/C | Máy điều khiển bằng điện, với động cơ hơi nước phía sau | A/C tự động khu vực nhiệt độ kép,với hơi nước phía sau | A/C tự động khu vực nhiệt độ kép,với hơi nước phía sau | ||
Bảng điều khiển A/C | Touchboard | Touchboard | Touchboard | ||
Máy điều hòa không khí trong xe | ️ | ️ | ️ | ||
Hệ thống nước hoa | ️ | ️ | ️ | ||
Máy bật thuốc lá | ●(1) | ●(1) | ●(1) | ||
Điện tích 12V trên máy bay | ●(1, thân xe) | ●(1, thân xe) | ●(1, thân xe) | ||
Năng lượng 220V | ️ | ️ | ● (đường giữa) | ||
Cổng USB | ●(2) | ●(2) | ●(2) | ||
Hộp tro | ️ | ️ | ● | ||
Chuyển số | Loại đòn bẩy bánh răng chuyển động cơ học, màu đen Nissan, da NAPPA mịn + mạ phấn mờ + sơn piano màu đen | Loại đòn bẩy bánh răng chuyển động cơ học, màu đen Nissan, da NAPPA mịn + mạ phấn mờ + sơn piano màu đen | Loại đòn bẩy bánh răng chuyển động cơ học, màu đen Nissan, da NAPPA mịn + mạ phấn mờ + sơn piano màu đen | ||
Bề nhà | Vải đan, Nissan màu đen | Vải đan, Nissan màu đen | Vải đan, Nissan màu đen | ||
Trim cột | A / B cột trên: vải đan | A / B cột trên: vải đan | A / B cột trên: vải đan | ||
Khảm sàn | Chất nhựa | Chất nhựa | Chất nhựa | ||
Trang trí chào đón ngưỡng | ️ | ️ | ️ | ||
Hộp lưu trữ hành lý | ● | ● | ● | ||
rèm | ️ | ️ | ● | ||
Cửa hàng | ️ | ️ | ️ | ||
Chiếc che nắng | ️ | ️ | ️ | ||
Dải may cửa | ️ | ️ | ● | ||
Cấu hình ghế
|
|||||
Ghế | 6 chỗ ngồi,2+2+2 7 chỗ ngồi, 2+3+2, Da Eco-Nappa, Nissan Đen / Mocha nâu |
6 chỗ ngồi,2+2+2 7 chỗ ngồi, 2+3+2, Da Eco-Nappa,Nissan Đen / Mocha nâu / Xanh + Xám |
6 chỗ ngồi,2+2+2 7 chỗ ngồi, 2+3+2, Da Eco-Nappa,Nissan Đen / Mocha nâu / Xanh + Xám |
||
Ghế hàng trước | Điều chỉnh điện 6 chiều cho ghế lái chính (trước và sau, góc lưng, chiều cao) Điều chỉnh điện 4 chiều cho ghế hành khách phía trước (trước và phía sau, góc lưng) |
Điều chỉnh điện 6 chiều cho ghế lái chính (trước và sau, góc lưng, chiều cao) Điều chỉnh điện 4 chiều cho ghế hành khách phía trước (trước và phía sau, góc lưng) |
Điều chỉnh điện 12 chiều cho ghế lái chính (trước và sau, góc lưng, chiều cao, góc đệm, lưng) Điều chỉnh điện 4 chiều cho ghế hành khách phía trước (trước và phía sau, góc lưng) |
||
Ghế hàng thứ hai | 4/6 ghế chia (4/6 gối ghế chia và lưng), có thể được đặt bằng phẳng, với đường ray trượt, ghế có lưng trung tâm, tay cầm cốc, lưng điều chỉnh | 4/6 ghế chia (4/6 gối ghế chia và lưng), có thể được đặt bằng phẳng, với đường ray trượt, ghế có lưng trung tâm, tay cầm cốc, lưng điều chỉnh | 4/6 ghế chia (4/6 gối ghế chia và lưng), có thể được đặt bằng phẳng, với đường ray trượt, ghế có lưng trung tâm, tay cầm cốc, lưng điều chỉnh | ||
Ghế hàng thứ ba | 4/6 ghế chia (mông ghế chia 4/6 và lưng), có thể được đặt phẳng | 4/6 ghế chia (mông ghế chia 4/6 và lưng), có thể được đặt phẳng | 4/6 ghế chia (mông ghế chia 4/6 và lưng), có thể được đặt phẳng | ||
Không khí ghế | ️ | ️ | ● (đường trước) | ||
Ghế sưởi ấm | ️ | ️ | ● (đường trước) | ||
Xoa bóp ghế | ️ | ️ | ️ | ||
Chức năng nhớ chỗ ngồi | ️ | ️ | ●( ghế lái xe, 3 bộ bộ nhớ với chức năng chào đón) | ||
Cấu hình chiếu sáng
|
|||||
Đèn mặt trước | Đèn dài: LED Ánh sáng thấp: LED, có ống kính Đèn vị trí: Đèn LED (hai trong một với đèn chạy ban ngày) Biểu hiệu quay: LED Với chức năng tắt chậm |
Đèn dài: LED Ánh sáng thấp: LED, có ống kính Đèn vị trí: Đèn LED (hai trong một với đèn chạy ban ngày) Biểu hiệu quay: LED Với chức năng tắt chậm |
Đèn dài: LED Ánh sáng thấp: LED, có ống kính Đèn vị trí: Đèn LED (hai trong một với đèn chạy ban ngày) Biểu hiệu quay: LED Với chức năng tắt chậm |
||
Ánh sáng ban ngày | ● (LED) | ● (LED) | ● (LED) | ||
Đèn sương mù phía trước | ️ | ● (LED) | ● (LED) | ||
Bật đèn hỗ trợ | ️ | ● | ● | ||
Chỉ số | Đèn LED | Đèn LED | Đèn LED | ||
Đèn pha phía sau | Ánh sáng lùi, LED đôi Đèn vị trí, đèn LED Điểm bật, LED Đèn phanh, đèn LED Với dải đèn LED cửa sau |
Ánh sáng lùi, LED đôi Đèn vị trí, đèn LED Điểm bật, LED Đèn phanh, đèn LED Với dải đèn LED cửa sau |
Ánh sáng lùi, LED đôi Đèn vị trí, đèn LED Điểm bật, LED Đèn phanh, đèn LED Với dải đèn LED cửa sau |
||
Đèn sương mù phía sau | Đèn sương mù phía sau kép, halogen | Đèn sương mù phía sau kép, halogen | Đèn sương mù phía sau kép, halogen | ||
Đèn pha tự động bật | ● | ● | ● | ||
(AFS) Hệ thống chiếu sáng phía trước thích nghi | ️ | ️ | ️ | ||
HMA | ️ | ️ | ● | ||
Đọc ánh sáng | Hàng trước: 2 (LED) Dòng giữa: 2 (LED) |
Hàng trước: 2 (LED) Dòng giữa: 2 (LED) |
Hàng trước: 2 (LED) Dòng giữa: 2 (LED) |
||
Ánh sáng xung quanh | ️ | ️ | ● | ||
Đèn cảnh báo cửa | ●(2, cửa trước) | ●(2, cửa trước) | ●(2, cửa trước) | ||
Đèn chào mừng | ️ | ● ((dongfeng LOGO+fengon) | ● ((dongfeng LOGO+fengon) | ● ((dongfeng LOGO+fengon) | |
Đèn phanh gắn cao | Đèn LED | Đèn LED | Đèn LED | ||
Đèn khởi động hành lý | ●(1) | ●(1) | ●(1) | ||
Kính / Kính nhìn phía sau
|
|||||
thủy tinh | thủy tinh xanh | thủy tinh xanh | Kính màu xanh lá cây (cửa trước) Kính màu xám (cửa giữa, cửa phía sau, cửa sau) |
||
Kính chống nước | ️ | ️ | ️ | ||
Máy nâng kính cửa sổ | Bốn cửa với một phím nâng, chức năng chống chèn cho cửa sổ | Bốn cửa với một phím nâng, chức năng chống chèn cho cửa sổ | Bốn cửa với một phím nâng, chức năng chống chèn cho cửa sổ | ||
Kính nhìn phía sau bên ngoài | Màu cơ thể | Màu cơ thể | Màu cơ thể | ||
Kính chiếu phía sau mạnh | ● | ● | ● | ||
Kính chiếu phía sau nóng | ● | ● | ● | ||
Chiếc gương nhìn phía sau gấp | ● | ● | ● | ||
Phòng chống chói của gương chiếu hậu tự động | ️ | ️ | ️ | ||
Bộ nhớ gương nhìn trực quan bên ngoài | ️ | ️ | ● | ||
Bên trong gương nhìn phía sau | chống chớp bằng tay | chống chớp tự động | chống chớp tự động | ||
Máy khử mờ phía sau | ● | ● | ● | ||
Đặc điểm giải trí
|
|||||
Hệ thống đa phương tiện | 12.3-inch, 11 ngôn ngữ có sẵn, với DAB | 12.3-inch, 11 ngôn ngữ có sẵn, với CCP và DAB | 12.3-inch, 11 ngôn ngữ có sẵn, với CCP và DAB | ||
GPS | ● (Bản đồ Tây Âu) | ●(Bản đồ Tây Âu) | ●(Bản đồ Tây Âu) | ||
Hình ảnh một cú nhấp chuột | ️ | ️ | ️ | ||
Sừng | 2, Phong cách (một cao và một thấp) | 2, Phong cách (một cao và một thấp) | 2, Phong cách (một cao và một thấp) | ||
Chủ tịch | 4 | 6 | 9 | ||
Bộ khuếch đại độc lập bên ngoài | ️ | ️ | ● | ||
Tính năng công nghệ
|
|||||
PEPS | ● ((Điểm chính lái xe PE, nhấn nút) | ● ((Điểm chính lái xe PE, nhấn nút) | ● ((nằm lái xe và ghế hành khách phía trước với PE, kiểu cảm ứng) | ||
điều khiển hành trình | ● | ● | ️ | ||
STT | ️ | ️ | ️ | ||
E Chuyển số | ️ | ️ | ️ | ||
Chọn chế độ ổ đĩa | ● ((Tiêu chuẩn / Thể thao / Kinh tế) | ● ((Tiêu chuẩn / Thể thao / Kinh tế) | ● ((Tiêu chuẩn / Thể thao / Kinh tế) | ||
Sạc không dây di động | ️ | ️ | ● | ● | |
HUD | ️ | ️ | ● | ||
LDWS | ️ | ️ | ● | ||
FCW | ️ | ️ | ● | ||
BSD | ️ | ️ | ● | ||
ACC | ️ | ️ | ● | ||
AEB | ️ | ️ | ● | ||
LKA | ️ | ️ | ● | ||
SLA | ️ | ️ | ● | ||
TJA/ICA | ️ | ️ | ● | ||
Carplay | Chỉ dùng giao diện dành riêng) | Chỉ dùng giao diện dành riêng) | Chỉ dùng giao diện dành riêng) |
"●" - chỉ ra rằng cấu hình này có sẵn, "○" - chỉ ra rằng cấu hình này là tùy chọn,
và "-" - chỉ ra rằng không có cấu hình như vậy;
Chứng nhận Glory ix7 Eu
DFSK Glory ix7 Mô tả
Dongfeng Glory ix7 là một SUV cỡ trung bình không gian nội thất rộng rãi và thoải mái, có 6 hoặc 7 chỗ ngồi và một động cơ 2.0 Turbo mạnh mẽ cung cấp
trải nghiệm lái xe trơn tru và hiệu quả. Được trang bị công nghệ thông minh và nhiều hệ thống hỗ trợ an toàn như kết nối thông minh
hệ thống, hỗ trợ giữ làn đường, bao gồm màn hình cảm ứng 12,3 inch, đồng hồ LCD, nó đáp ứng nhu cầu lái xe của cuộc sống đô thị hiện đại.
Dongfeng Sokon Glory ix7 SUV cỡ trung bình
DFSK Glory Ix7 xe SUV có không gian hành khách lớn
Chuyển số điện tử + nhiều chế độ lái xe
Glory ix7 2.0Turbo 231hp
Hình quay ngược 360 độ + nhiều chế độ hỗ trợ
Chứng nhận
Các yếu tố
Nhập tin nhắn của bạn