Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
|
Nguồn gốc: | Trùng Khánh, Trung Quốc |
---|---|
Hàng hiệu: | Seres |
Chứng nhận: | CCC |
Số mô hình: | LANDIAN E5 |
Thanh toán:
|
|
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1 |
Giá bán: | có thể đàm phán |
chi tiết đóng gói: | theo vùng chứa |
Thời gian giao hàng: | 10-15 ngày làm việc |
Điều khoản thanh toán: | T/T, L/C |
Khả năng cung cấp: | 80000 đơn vị mỗi năm |
Thông tin chi tiết |
|||
Tên sản phẩm: | LANDIAN E5 | Loại: | Plug In Hybrid EV |
---|---|---|---|
Tốt bụng: | SUV cỡ trung bình | phạm vi NEDC: | 100 km chỉ bằng điện |
Phạm vi WLTC: | 1150 km bằng xăng và điện | Sạc AC: | 3 giờ |
Sạc DC: | 0,8 giờ | Kích thước xe SUV: | 4760*1865*1710 mm |
Tốc độ tối đa: | 165 km/giờ | chiều dài cơ sở: | 2785mm |
Công suất bể nhiên liệu: | 60 Lít | ||
Làm nổi bật: | 2024 SUV và MPV,SUV và MPV 3 hàng,DFSK Landian E5 |
Mô tả sản phẩm
Thông số kỹ thuật DFSK Seres Landian E5
Phiên bản | Phiên bản danh dự | Phiên bản cơ bản | ||||
100 km Trường Hương | 100 km Tôn Tường | 100 km Trấn Hương | Trường Hương | Tôn Tường | Trấn Hương | |
Màu sơn ngoại thất | Màu xám mây Mu, đen obsidian, bạc thiên hà, xanh vân sam, trắng tinh vân | |||||
nội thất | ||||||
Màu nội thất | Đêm tối, màu nâu óc chó | |||||
Năng lượng | ||||||
Loại năng lượng | PHEV (Trình cắm lai) | |||||
Thông số cơ bản | ||||||
Hình dáng cơ thể | Chịu tải | |||||
Chiều dài * Chiều rộng * Chiều cao (mm) | 4760*1865*1710 | |||||
Chiều dài cơ sở (mm) | 2785 | |||||
Trọng lượng lề đường (kg) | 1780 | 1780 | 1780 | 1800 | ||
Khối lượng đầy tải (kg) | 2305 | 2305 | 2305 | 2325 | ||
Số chỗ ngồi | ●Xe 5 chỗ ○Xe 7 chỗ | |||||
Dung lượng lưu trữ trung kế: ( L) | 465-1432 | — | ||||
Hệ thống động lực | ||||||
Phạm vi điện NEDC (km) | 100 | 100 | 100 | 110 | ||
Phạm vi kết hợp WLTC (km) | 1150 | — | — | 1150 | ||
Mức tiêu hao nhiên liệu kết hợp WLTC(L/100km) | 5,4 | — | ||||
Khả năng sạc nhanh (%) | — | 30-80 | 30-80 | — | ||
0-50 km/h tính bằng (giây) | 2.9 | 2,91 | 2,91 | 2.9 | ||
động cơ | Động cơ plug-in hybrid chuyên dụng hiệu suất cao | |||||
Độ dịch chuyển(L) | 1,5 | |||||
Công suất động cơ tối đa (kW/vòng/phút) | 81/6000 | |||||
Mô-men xoắn cực đại của động cơ(N·m/vòng/phút) | 135/4500 | |||||
Chế độ lái xe | Tiêu chuẩn/Thể thao/Phổ thông/Tuyết | |||||
Chế độ xe | Bắt buộc ưu tiên điện thuần/ưu tiên điện thuần/ưu tiên nhiên liệu | |||||
Loại động cơ | Động cơ đồng bộ nam châm vĩnh cửu | |||||
Tổng công suất động cơ (Ps) | 176 | |||||
Công suất tối đa của động cơ điện (kW) | 130 | |||||
Mô-men xoắn cực đại của động cơ điện (N·m) | 300 | |||||
Kiểu truyền động | Hộp số biến thiên liên tục E-CVT | |||||
Dung lượng pin (kWh) | 17,52 | 17,52 | 17,52 | 19,4 | ||
Loại pin | Pin lithium bậc ba, sử dụng vật liệu chống cháy và công nghệ bảo vệ thoát nhiệt | |||||
Thương hiệu pin | Công nghệ cao Gotion | Công nghệ cao Gotion | Gotion | Hình dung AESC | ||
Thời gian sạc: (h) | Sạc chậm: 3 (25%~100%) | Sạc nhanh DC: 0,8 (30% ~ 80%) Sạc chậm: 3 (25% ~ 100%) | Sạc nhanh DC: 0,8 (30% ~ 80%) Sạc chậm: 3 (25% ~ 100%) | Sạc chậm 4 giờ | ||
Ký hiệu nhiên liệu | 92# trở lên | |||||
Thể tích bình xăng (L) | 60 | |||||
Tiêu chuẩn khí thải | TRUNG QUỐC 6b | |||||
Hỗ trợ lái xe thông minh an toàn thụ động | ||||||
Hỗ trợ đỗ xe | Đảo ngược video | Chế độ xem toàn cảnh 360° | Đảo ngược video | Chế độ xem toàn cảnh 360° | ||
Camera hành trình HD | — | ● | ● | — | ● | ● |
Số lượng radar sóng milimet | 2 | — | 2 | 2 | ||
Số lượng radar siêu âm | 4 | 4 | 6 | 4 | 6 | 6 |
Số lượng camera | 1 | 5 | 5 | 1 | 6 | 6 |
radar đỗ xe | Radar đỗ xe phía sau | Radar đỗ xe phía trước / phía sau | Radar đỗ xe phía sau | Radar đỗ xe phía trước / phía sau | ||
Túi khí phía trước phía trước x2 | ● | |||||
Túi khí phía trước x2 | — | — | ● | — | ● | ● |
Rèm gió bên x2 | — | — | ● | — | ● | ● |
Dây đai an toàn ba điểm ở hàng ghế giữa và sau | ● | |||||
Giao diện ghế trẻ em hàng ghế thứ hai x2 | ● | |||||
Dây đai an toàn phía trước không được thắt chặt | ● | |||||
Cấu hình bên ngoài | ||||||
Lốp và bánh xe | Lốp 225/55 R18 | Lốp có độ cản thấp 235/50 R19 | Lốp 225/55 R18 | Lốp có độ cản thấp 235/50 R19 | ||
Cửa sổ trời có thể mở được | Một cửa sổ trời nhỏ có thể mở được | Cửa sổ trời toàn cảnh có thể mở được | Một cửa sổ trời nhỏ có thể mở được | Cửa sổ trời toàn cảnh có thể mở được | ||
Kính chắn gió 2 lớp phía trước | ● | |||||
Kính hai lớp ở phía trước | ● | |||||
Hai hàng kính riêng tư | — | ● | ● | ● | ||
Kính bảo mật ở mặt sau | — | ● | ● | ● | ||
Kính riêng tư cửa sau | — | ● | ● | ● | ||
Cần gạt nước không xương phía trước | ● | ● | Cảm biến mưa | ● | Cảm biến mưa | Cảm biến mưa |
cần gạt nước phía sau | ● | |||||
Phương pháp mở cửa sau | Thủ công | điện | Thủ công | điện | ||
Chức năng nhớ cửa sau | — | ● | ● | — | ● | ● |
Cấu hình bên trong | ||||||
Cụm đồng hồ LCD 7 inch | ● | |||||
Màn hình trung tâm 12,3 inch | ● | |||||
Loa trong ô tô | 4 loa | 12 loa | 4 loa | 12 loa | ||
Vô lăng bọc da đa chức năng | ● | |||||
Vô lăng có thể điều chỉnh được | lên và xuống | lên và xuống | lên xuống + mặt trước mặt sau | lên và xuống | lên xuống + mặt trước mặt sau | lên xuống + mặt trước mặt sau |
Lối vào không cần chìa khóa cho người lái xe | — | ● | ● | — | ● | ● |
Một cú nhấp chuột để khởi động hệ thống | ● | |||||
điều hòa không khí | Thủ công | Thủ công | tự động | Thủ công | tự động | tự động |
Hệ thống lọc không khí thông minh | — | — | Với chức năng lọc không khí PM2.5 | — | Với chức năng lọc không khí PM2.5 | Với chức năng lọc không khí PM2.5 |
Máy ion hóa | — | — | ● | — | ||
Tay lái kiểu du thuyền | ● | |||||
Nguồn điện trên bo mạch 12V | ● | |||||
Cấu hình chỗ ngồi | ||||||
Ghế da cao cấp | ● | |||||
Ghế ngồi thoải mái bọc da cao cấp7 | ○ | |||||
Ghế lái có thể điều chỉnh 6 hướng | Thủ công | Điện | Điện | Thủ công | Điện | Điện |
Ghế hành khách có thể chỉnh tay theo 4 hướng | ● | |||||
Ghế lái có sưởi | — | — | ● | — | ||
Ghế lái được thông gió | — | — | ● | — | ||
Trải nghiệm thuận tiện | ||||||
Sạc không dây của điện thoại di động9 | — | — | 1 | — | 1 | 1 |
Sạc có dây9 | 2 | |||||
Phím Bluetooth cho điện thoại di động | — | ● | ● | — | ● | — |
Chế độ nguồn trại 10 (V2L) | ● | |||||
Internet 4G của phương tiện | ● | |||||
Điều hướng GPS | Bản đồ Gaode | |||||
Hệ thống trên xe | Huawei Hicar | |||||
Tính năng của hệ thống trên xe Huawei HiCar | Kết nối không dây bằng một cú nhấp chuột Điều khiển xe bằng giọng nói Trợ lý giọng nói thông minh Âm nhạc trực tuyến cuốn sách nói Điều khiển nhạc bằng giọng nói thuận tiện Dịch vụ video trực tuyến Trải nghiệm chơi game |
|||||
Điện thoại di động để điều khiển xe từ xa | Kiểm soát cửa Xe khởi động Điều khiển điều hòa không khí Quản lý phí Yêu cầu/chẩn đoán tình trạng xe Định vị xe/tìm kiếm xe Đặt lịch hẹn bảo trì/sửa chữa |
|||||
Hệ thống kiểm soát nhận dạng giọng nói | Hệ thống đa phương tiện điều hướng Điện thoại điều hòa không khí giếng trời |
Hệ thống đa phương tiện điều hướng Điện thoại điều hòa không khí giếng trời Ghế được thông gió và sưởi ấm |
— | |||
Nâng cấp từ xa qua mạng (OTA) | Đúng |
"●" - cho biết cấu hình này có sẵn, "○" - cho biết cấu hình này là tùy chọn,
và "-" - chỉ ra rằng không có cấu hình như vậy;
Tính năng DFSK Seres Landian E5
Seres Landian E5 Xe SUV hybrid 3 hàng ghế 7 chỗ ngồi mới
Hệ thống âm thanh có độ trung thực cao
12 loa, thiết kế âm thanh độc đáo, trải nghiệm sống động
Vị trí ngồi cao hơn cho tầm nhìn rộng hơn
Duỗi cơ thể một cách thoải mái và xem nhanh tình trạng đường
Tăng tốc chức năng
Phản hồi ở mức mili giây, Tăng tốc 0-50 km/h trong 2,9 giây
Độ bền chức năng
Phạm vi điện thuần túy tối đa là 87 km theo WLTC và phạm vi toàn diện theo WLTC lên tới 1150 km
Chứng nhận
Facotry
Nhập tin nhắn của bạn