Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
|
Nguồn gốc: | Trung Quốc |
---|---|
Hàng hiệu: | BMW |
Số mô hình: | BMW i3 |
Thanh toán:
|
|
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1 đơn vị |
Giá bán: | có thể đàm phán |
chi tiết đóng gói: | khỏa thân |
Thời gian giao hàng: | 25 ngày |
Khả năng cung cấp: | 200 đơn vị/tháng |
Thông tin chi tiết |
|||
tên: | BMW i3 | Loại nhiên liệu: | điện tinh khiết |
---|---|---|---|
Tăng tốc chính thức 0-100km/h (s): | 5.6 | Kích thước (mm): | 4872*1846*1481 |
Tốc độ tối đa (km/h): | 180 | Công suất tối đa (KW): | 250KW |
Chiều dài cơ sở (mm): | 2966 | Phạm vi điện tinh khiết CLTC (km): | 592 |
Dung lượng pin (kwh): | 79,05 | Mô-men xoắn cực đại (Nm): | 430 Nm |
Làm nổi bật: | BMW I3 xe năng lượng mới,Xe năng lượng mới cỡ trung bình,Xe điện EV 5.6s/100KM |
Mô tả sản phẩm
Xe BMW I3 cỡ trung chạy điện hoàn toàn Tăng tốc 5,6 giây/100KM Hệ dẫn động thông minh L1
Thông số kỹ thuật
Bộ eDrive 40L Midnight Sport 2023
|
|
Các thông số cơ bản
|
|
Quá trình lây truyền |
Tỷ số truyền cố định |
Chiều dài * Chiều rộng * Chiều cao (mm) |
4872*1846*1481 |
Kiểu cơ thể |
Xe Hatchback 4 x 5 chỗ |
Động cơ |
Điện thuần túy/340 mã lực |
Tổng công suất của động cơ điện (kW) |
250 |
Tiêu thụ nhiên liệu tương đương của năng lượng điện (L/100km) |
1,59 |
Thời gian tăng tốc chính thức 0-100km/h (giây) |
5.6 |
Mức độ |
Xe cỡ trung |
Thời gian sạc nhanh/chậm |
Sạc nhanh: 0,68 giờ/Sạc chậm: 7,5 giờ |
Khả năng sạc nhanh (%) |
80 |
Loại năng lượng |
Điện nguyên chất |
Chiều dài cơ sở (mm) |
2966 |
Tốc độ tối đa (km/h) |
180 |
Thân hình
|
|
Chiều dài (mm) |
4872 |
Phương pháp mở cửa |
Cửa xoay |
Số lượng cửa xe |
4 |
Cấu trúc cơ thể |
Xe sedan |
Trọng lượng xe (kg) |
2087 |
Chiều cao (mm) |
1481 |
Thể tích khoang sau (L) |
410 |
Chiều rộng (mm) |
1846 |
Chiều rộng rãnh trước/chiều rộng rãnh sau (mm) |
1593/1581 |
Khối lượng tối đa khi đầy tải (kg) |
2580 |
Số lượng ghế |
5 |
Động cơ
|
|
Động cơ điện/Pin
|
|
Tầm hoạt động của CLTC Pure Electric (km) |
592 |
Tiêu thụ điện năng trên 100 km (kWh/100km) |
14.1 |
Thời gian sạc pin |
Sạc nhanh: 0,68 giờ/Sạc chậm: 7,5 giờ |
Loại pin |
Pin lithium ba thành phần |
Phương pháp làm mát pin |
Làm mát bằng chất lỏng |
Mật độ năng lượng pin (Wh/kg) |
140 |
Dung lượng pin (kWh) |
79,05 |
Tổng mô men xoắn của động cơ điện (Nm) |
430 |
Công suất cực đại của động cơ điện (Ps) |
340 |
Bố trí động cơ |
Vị trí đăng bài |
Loại động cơ |
Đồng bộ hóa kích thích |
Thương hiệu pin |
CATL |
Công suất cực đại của động cơ phía sau (kW) |
250 |
Mô-men xoắn cực đại của động cơ phía sau (Nm) |
430 |
Công suất sạc nhanh (kW) |
105 |
Số lượng động cơ truyền động |
Động cơ đơn |
Quá trình lây truyền |
|
Kiểu truyền tải |
Tỷ số truyền cố định |
Số lượng bánh răng |
1 |
Hệ thống lái khung gầm
|
|
Cấu trúc xe |
Loại chịu tải |
Kiểu hệ thống treo sau |
Hệ thống treo độc lập đa liên kết |
Kiểu hệ thống treo trước |
Thanh chống lò xo bi đôi trục trước |
Phương pháp lái xe |
Hệ dẫn động cầu sau gắn phía sau |
Loại trợ lực lái |
Trợ giúp điện |
Phanh bánh xe
|
|
Thông số kỹ thuật lốp dự phòng |
Không có gì |
Thông số lốp sau |
245/40 R19 |
Kiểu phanh sau |
Đĩa thông hơi |
Thông số lốp trước |
225/45 R19 |
Kiểu phanh trước |
Đĩa thông hơi |
Loại phanh đỗ xe |
Bãi đậu xe điện tử |
Hiệu suất Off Road
|
|
Góc tiếp cận (°) | 16 |
Góc khởi hành (°) | 15 |
Cấu hình bảo mật chủ động
|
|
Hệ thống chống bó cứng ABS | Đúng |
Nhắc nhở chưa thắt dây an toàn | Hàng ghế đầu |
Hỗ trợ song song | Đúng |
Hệ thống hỗ trợ giữ làn đường | Đúng |
Bảo trì làn đường | Đúng |
Hệ thống cảnh báo khởi hành | Đúng |
Kiểm soát ổn định xe (ESP/DSC/ESC, v.v.) | Đúng |
Nhận dạng biển báo giao thông đường bộ | Đúng |
Mẹo lái xe khi mệt mỏi | Đúng |
Kiểm soát lực kéo (ASR/TCS/TRC, v.v.) | Đúng |
Cảnh báo va chạm phía trước | Đúng |
Hỗ trợ phanh (EBA/BAS/BA, v.v.) | Đúng |
Thiết bị theo dõi áp suất lốp | Hiển thị áp suất lốp |
Phân phối lực phanh (EBD/CBC, v.v.) | Đúng |
Hệ thống phanh chủ động/an toàn chủ động | Đúng |
Cấu hình bảo mật thụ động
|
|
Giao diện ghế trẻ em ISO FIX | Đúng |
Túi khí hành khách | Đúng |
Túi khí đầu phía sau (màn khí) | Đúng |
Túi khí ghế lái | Đúng |
Túi khí phía trước | Đúng |
Túi khí đầu phía trước (màn khí) | Đúng |
Hệ thống bảo vệ va chạm người đi bộ | Đúng |
Cấu hình hỗ trợ lái xe
|
|
Hệ thống hình ảnh đỗ xe | Góc nhìn toàn cảnh 360 độ |
Hệ thống nhắc nhở động ngược | Đúng |
Radar lùi phía sau | Đúng |
Mức hỗ trợ lái xe | L1 |
Chuyển đổi chế độ lái xe | Tiêu chuẩn/Thoải mái Tiết kiệm Thể thao Tùy chỉnh |
Điều chỉnh hệ thống treo biến thiên | Độ cứng + Điều chỉnh cao thấp |
Hệ thống treo khí nén | Đúng |
Hệ thống thu hồi năng lượng | Đúng |
Radar phía trước | Đúng |
Hỗ trợ lên dốc | Đúng |
Hệ thống hành trình | ACC đầy đủ |
Đi theo đường ray để quay lại | Đúng |
Hỗ trợ chuyển làn tự động | Đúng |
Lối vào bãi đậu xe tự động | Đúng |
Đỗ xe tự động | Đúng |
Cấu hình bên ngoài
|
|
Cảnh báo lái xe tốc độ thấp | Đúng |
Làm nóng pin trước | Đúng |
Cốp xe điện | Đúng |
Mở cửa cốp xe | Đúng |
Đùm bánh xe hợp kim nhôm | Đúng |
Bộ đồ thể thao | Đúng |
Màn trập lưới tản nhiệt chủ động | Đúng |
Cấu hình bên trong
|
|
Màn hình hiển thị kỹ thuật số HUD Head Up | Đúng |
Máy đo tốc độ gắn trên xe | Đúng |
Vô lăng đa chức năng | Đúng |
Vật liệu vô lăng | Da thú |
Phạm vi điều chỉnh vô lăng | Trên Dưới + Trước Sau |
Chế độ chuyển đổi | Tay nắm chuyển số điện tử |
Bảng điều khiển LCD đầy đủ | Đúng |
Sạc không dây di động | Hàng ghế đầu |
Kích thước bảng điều khiển LCD | 12,3 inch |
Màn hình hiển thị thông tin bảng điều khiển LCD | Thông tin lái xe Thông tin đa phương tiện |
Nguồn điện bên trong/bên ngoài xe
|
|
Cấu hình chống trộm
|
|
Khóa trung tâm bên trong | Đúng |
Hệ thống nhập cảnh không cần chìa khóa | Toàn bộ chiếc xe |
Hệ thống khởi động không cần chìa khóa | Đúng |
Loại chính | Chìa khóa điều khiển từ xa |
Cấu hình ghế ngồi
|
|
Bộ nhớ ghế điện | Ghế ngồi của tài xế |
Thoải mái khi ra vào vô lăng/ghế ngồi | Đúng |
Ghế hành khách chỉnh điện | Đúng |
Giá để cốc phía sau | Đúng |
Tựa tay trung tâm phía sau | Đúng |
Điều chỉnh vị trí lái bằng điện | Đúng |
Điều chỉnh hỗ trợ thắt lưng phía trước | Hàng ghế đầu |
Điều chỉnh độ dài đệm ghế trước | Hàng ghế đầu |
Điều chỉnh độ nghiêng của đệm ghế trước | Hàng ghế đầu |
Điều chỉnh độ cao ghế trước | Hàng ghế đầu |
Ghế nóng trước | Đúng |
Tựa tay trung tâm phía trước | Đúng |
Vật liệu ghế | Da giả |
Cấu hình điều hòa không khí
|
|
Thiết bị lọc PM2.5 bên trong xe | Đúng |
Điều hòa không khí độc lập phía sau | Đúng |
Cửa thoát khí ghế sau | Đúng |
Phương pháp điều chỉnh điều hòa không khí | tự động |
Điều hòa không khí bơm nhiệt | Đúng |
Kiểm soát vùng nhiệt độ | Khu vực 3 |
Cấu hình chiếu sáng
|
|
Ánh sáng xung quanh nội thất | Nhiều màu sắc |
Có thể điều chỉnh độ cao đèn pha | Đúng |
Tắt đèn pha chậm trễ | Đúng |
Nguồn sáng chùm thấp | DẪN ĐẾN |
Đèn chạy ban ngày | Đúng |
Nguồn sáng chùm cao | DẪN ĐẾN |
Đèn pha tự động | Đúng |
Đèn pha thích ứng cao và thấp | Đúng |
Kính/Gương chiếu hậu
|
|
Chức năng chống kẹp cửa sổ | Toàn bộ chiếc xe |
Một cú nhấp chuột để lên/xuống cửa sổ | Toàn bộ xe |
Cửa sổ chỉnh điện | Toàn bộ xe |
Cần gạt nước cảm ứng | Loại cảm biến lượng mưa |
Gương chiếu hậu tự động lật ngược | Đúng |
Gương chiếu hậu chỉnh điện | Đúng |
Gương chiếu hậu gập điện | Đúng |
Bộ nhớ gương | Đúng |
Tự động gập khóa gương chiếu hậu | Đúng |
Tự động chống chói cho gương chiếu hậu bên trong | Đúng |
Loại giếng trời | Cửa sổ trời toàn cảnh mở |
Gương chiếu hậu bên ngoài có chức năng sưởi ấm | Đúng |
Tự động chống chói cho gương chiếu hậu ngoài | Đúng |
Gương trang điểm Sunvisor | Tài xế chính + đèn Tài xế phụ + đèn |
Cấu hình đa phương tiện
|
|
Mạng 4G/5G | 5G |
Nâng cấp trực tuyến từ xa OTA | DƯỚI |
Số lượng giao diện USB/Type-C | Trước 2/Sau 2 |
Tên hệ thống xe | Tôi lái 8.0 |
Mạng lưới xe hơi | Đúng |
Cuộc gọi cứu hộ trên đường | Đúng |
Kiểu giao diện | USB 12V Loại C |
Bluetooth/điện thoại ô tô | Đúng |
Chế độ hoạt động của màn hình | Dựa trên cảm ứng |
Hiển thị thông tin tình trạng đường sá theo thời gian thực | Đúng |
Điều khiển từ xa ứng dụng di động | Kiểm soát cửa xe Kiểm soát sạc khởi động xe Kiểm soát điều hòa không khí |
Kết nối di động/lập bản đồ | CarPlay XeCuộc Sống |
hệ thống định vị vệ tinh | Đúng |
Thương hiệu loa | Harman/Kardon |
Số lượng người nói | 17 |
Hệ thống điều khiển nhận dạng giọng nói | Hệ thống đa phương tiện Điện thoại dẫn đường Máy lạnh |
Màn hình màu điều khiển trung tâm | Đúng |
Kích thước màn hình điều khiển trung tâm | 14,9 inch |
Cấu hình màu
|
|
Màu sắc cơ thể | Đúng |
Màu nội thất | Đúng |
BMW i3 Đặc trưng
Nhập tin nhắn của bạn