Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
|
Nguồn gốc: | Trùng Khánh, Trung Quốc |
---|---|
Hàng hiệu: | Lynk&Co |
Số mô hình: | Lynk&Co 07 EM-P |
Thanh toán:
|
|
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1 đơn vị |
Giá bán: | có thể đàm phán |
chi tiết đóng gói: | theo vùng chứa |
Thời gian giao hàng: | 10-15 ngày làm việc |
Điều khoản thanh toán: | L/C, T/T |
Khả năng cung cấp: | 70000 đơn vị mỗi năm |
Thông tin chi tiết |
|||
Tên sản phẩm: | Lynk&Co 07 EM-P | Kích thước: | 4827*1900*1480 |
---|---|---|---|
Công suất đầu ra tối đa của động cơ (kW): | 120 | Mô-men xoắn đầu ra tối đa của động cơ (Nm): | 255 |
Thể tích thân cây (L): | 450 | Trọng lượng hạn chế (KG): | 1915 |
Khoảng sáng gầm xe tối thiểu (mm): | 138 (không tải) | Công suất bể nhiên liệu: | 60 |
chiều dài cơ sở: | 2843mm | Tiêu thụ nhiên liệu trong điều kiện WLTC với pin yếu (L/100km): | 4.8 |
Tốc độ tối đa: | 190 | ||
Làm nổi bật: | Truyền 3 |
Mô tả sản phẩm
2024 Trung Quốc Geely Lynk&Co 07 EM-P 1.5T 3DHT PRO Transmission Tốc độ cao New Energy Hybrid Car Lynk Co 07 PHEV
Thông số kỹ thuật
Phiên bản | 126 Thời lượng pin dài Pro | 126 Thời lượng pin dài Halo | 126 Thời lượng pin dài Ultra |
Các thông số cơ bản | |||
Chiều dài*chiều rộng*chiều cao (mm) | 4827*1900*1480 | ||
Khoảng xoay tối thiểu (m) | 5.6 | ||
Khoảng cách bánh xe (mm) | 2843 | ||
Khối lượng (L) | 450 | ||
Trọng lượng xe đạp (kg) | 1915 | ||
Khoảng cách mặt đất tối thiểu (mm) | 138 (không tải) | ||
Số hành khách | 5 | ||
Công suất bể nhiên liệu | 60 | ||
Tiêu thụ nhiên liệu toàn diện trong điều kiện WLTC (L/100km) | 0.99 | ||
Tiêu thụ nhiên liệu trong điều kiện WLTC với pin thấp (L/100km) | 4.8 | ||
Tiêu chuẩn phát thải | Trung Quốc VI | ||
Tốc độ tối đa | 190 | ||
hệ thống điện | |||
Động cơ | 1.5T động cơ lai điện | ||
Số lượng xi lanh động cơ | 4 | ||
Độ thay thế động cơ | 1499 | ||
Chất liệu chất lượng | 92 | ||
Sức mạnh đầu ra tối đa của động cơ (kW) | 120 | ||
Mô-men xoắn đầu ra tối đa của động cơ (N.m) | 255 | ||
hộp số | Chuỗi truyền điện 3DHT Evo | ||
Hệ thống điện | |||
Loại điện | Plug-in hybrid | ||
Loại động cơ | Động cơ đồng bộ nam châm vĩnh viễn | ||
Định dạng động cơ | Mặt trước (P3) | ||
Sức mạnh đỉnh động cơ phía trước (kW) | 160 | ||
Mô-men xoắn đỉnh động cơ phía trước (N.m) | 350 | ||
Năng lượng đầu ra tối đa của hệ thống (kW) | 280 | ||
Động lực đầu ra tối đa của hệ thống (kW) | 615 | ||
Loại pin điện | Phốt phốt sắt kẽm | ||
Công suất pin điện (1C) | 180,99 kWh | ||
Thương hiệu pin điện | Trung Quốc Hàng không mới | ||
CLIT phạm vi điện thuần túy (km) | 126 | ||
Khoảng cách chạy bằng điện tinh khiết WLTC (km) | 102 | ||
Hệ thống tắt điện xung điện cao áp | ● | ||
Hệ thống sạc theo lịch trình thông minh | ● | ||
SAVE chức năng giữ năng lượng & sạc | ● | ||
Đèn chỉ dẫn cổng sạc | ● | ||
Công suất xả bên ngoài tối đa (kW) | 6.6 | ||
Thời gian sạc nhanh DC (phút) | 27 ((30-80%) | ||
Hệ thống khung gầm | |||
Hệ thống treo | Đằng trước McPherson hỗ trợ với thanh ổn định bên treo độc lập/Đằng sau hỗ trợ đa liên kết với thanh ổn định bên treo độc lập | ||
Chế độ lái xe | Động cơ điện phía trước thông minh | ||
Cảnh báo mài phanh | ● | ||
Hệ thống điều khiển hỗ trợ điện tử DS-EPS | ● | ||
EPB dây đai đậu xe điện tử đậu xe tự động | ● | ||
Chọn chế độ lái xe | Điện tinh khiết / Super Extended Range / Hiệu suất / Cá nhân hóa | ||
Hệ thống phục hồi năng lượng phanh | ● | ||
Hệ thống phục hồi năng lượng trượt | ● | ||
Phòng giáp khung xe | ● | ||
Thông số kỹ thuật lốp 235/45 R15 | ● | ||
Thông số kỹ thuật lốp 245/40 R19 | ️ | ○ | ○ |
Hệ thống bảo vệ an toàn | |||
Cấu trúc cơ thể có độ bền cao | ● | ||
Bộ túi khí phía trước kép | ● | ||
Thang khí phía trước | ● | ||
Tấm rèm khí bên | ● | ||
Hệ thống bảo vệ lật PR | ● | ||
Hệ thống cảnh báo dây an toàn phía trước không thắt chặt | ● | ||
Hình ảnh toàn cảnh 360 độ | ● | ||
Hình ảnh hỗ trợ lái xe | ● | ||
Khóa điện tử cho trẻ em | ● | ||
Gọi cứu hộ khẩn cấp | ● | ||
Hệ thống hỗ trợ lái xe thông minh | |||
Hệ thống phần cứng thông minh tiên tiến | ️ | ○ | ○ |
Hệ thống giám sát tình trạng lái xe DMS | ️ | ○ | ○ |
Hệ thống nhắc nhở đèn giao thông TLA | ️ | ○ | ○ |
Đặt bên ngoài | |||
Vành đai công nghệ năng động đô thị LED thông qua | ️ | ️ | ● |
Chương trình ánh sáng | ️ | ️ | OTA |
Kính riêng tư phía sau | ️ | ️ | ● |
Cấu hình nội bộ | |||
Vật liệu bánh lái | Da | Da | Da chống vi khuẩn |
Bánh tay lái nóng | ️ | ️ | ● |
Kính chiếu sau nội thất không khung chống chói tự động | ️ | ● | ● |
Vật liệu ghế | Da | Da Nappa | Da Nappa |
Điều chỉnh ghế lái xe | Điện 8 chiều | Điện 12 chiều (bao gồm 4 chiều hỗ trợ lưng) | Điện 12 chiều (bao gồm 4 chiều hỗ trợ lưng) |
Điều chỉnh ghế hành khách | Điện 8 chiều | Điện 12 chiều (bao gồm 4 chiều hỗ trợ lưng) | Điện 12 chiều (bao gồm 4 chiều hỗ trợ lưng) |
Chức năng massage ghế trước | ️ | ● | ● |
Chức năng sưởi ấm ghế sau | ️ | ● | ● |
Chức năng thông gió ghế sau | ️ | ● | ● |
Chức năng massage ghế sau | ️ | ● | ● |
Hệ thống cockpit thông minh | |||
Màn hình AR-HUD head-up màu đầy đủ 92 inch | ️ | ○ | ○ |
Điều hướng thực tế tăng cường AR | ️ | ○ | ○ |
8 loa độ chính xác cao | ● | ️ | ️ |
"●" - chỉ ra rằng cấu hình này có sẵn, "○" - chỉ ra rằng cấu hình này là tùy chọn,
"-" - chỉ ra rằng không có cấu hình như vậy và "OTA" chỉ ra rằng pđăng ký hỗ trợ.
Geely Lynk&Co 07 EM-PTính năng
Geely Lynk&Co 07 EM-PPhòng trưng bày
Nhập tin nhắn của bạn